Carens Clavis
Kia
Description
The 2025 Kia Carens Clavis is a heavily refreshed version of the Carens, positioned above it in Kia’s lineup. It features a sharper design with Kia’s latest styling, including triangular LED headlights, 17-inch alloy wheels, and connected LED tail lights. The cabin gets a modern dashboard with dual 12.3-inch displays and a two-spoke steering wheel, and is available in 6- or 7-seater configurations. Key features include a panoramic sunroof, ventilated front seats, an 8-speaker Bose sound system, and level-2 ADAS. It is offered with three engine options: a 1.5-litre diesel, a 1.5-litre turbo-petrol, and a 1.5-litre naturally aspirated petrol.
Colours
Glacier White Pearl, Sparkling Silver, Pewter Olive, Aurora Black Pearl, Imperial Blue, Gravity Gray, Ivory Silver Gloss
Key Specifications
Fuel Type
Diesel, Petrol
(Lakh)
Price
11.08
21.57
Engine
1482 cc - 1497 cc
Mileage
15.34 - 19.54 kmpl
Torque
143.8 Nm - 253 Nm
Power
113 - 157.57 bhp
Seating
7
Ground Clearance
195 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
1.5L NA Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
1.5L Turbo Petrol | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
1.5L Diesel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Speed Manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
iMT (Clutchless Manual) | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – |
IVT (CVT Petrol) | – | – | – | Yes | Yes | – | – |
6-Speed Automatic (Diesel) | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
7-Speed DCT (Turbo Petrol) | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Drive Modes | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESC / VSM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Assist Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Camera | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
TPMS | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
8-inch Touchscreen | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
10.25-inch Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Instrument Cluster | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bose Premium Sound System | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Kia Connect (Connected Tech) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
Manual AC | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Powered Driver Seat | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Panoramic Sunroof | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Charger | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Captain Seats (6-Seater Option) | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
LED Headlamps & DRLs | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Tail Lamps | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R16 Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – |
R17 Alloy Wheels | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Exterior | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GT-Line Styling | – | – | – | – | – | Yes | – |
X-Line Styling | – | – | – | – | – | – | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Petrol | Diesel |
Engine Options | 1.5L NA / 1.5L Turbo | 1.5L |
Max Power | up to 160 PS | 116 PS |
Max Torque | up to 253 Nm | 250 Nm |
Transmission | MT / iMT / IVT / DCT | MT / AT |
Wheelbase | 2780 mm | 2780 mm |
Ground Clearance | ~195 mm | ~195 mm |
Seating Capacity | 6 / 7 Seater | 6 / 7 Seater |
Fuel Tank | 45 L | 45 L |
