Carens Clavis EV
Kia
Description
The 2025 Kia Carens Clavis EV is the electric version of the Carens Clavis, positioned as a premium MPV. It features a modern design with sleek LED lighting and connected tail lamps. The cabin gets dual 12.3-inch displays and offers 6- or 7-seater layouts. Key features include a panoramic sunroof, ventilated seats, Bose sound system, and level-2 ADAS. It is expected to offer a practical driving range for daily and long trips.
Colours
Glacier White Pearl, Pewter Olive, Aurora Black Pearl, Imperial Blue, Gravity Gray, Ivory Silver Matte
Key Specifications
Fuel Type
Electric
(Lakh)
Price
17.99
24.99
Engine
Mileage
404 - 490 km (Range)
Torque
255 Nm
Power
133 - 169 bhp
Seating
7
Ground Clearance
200 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | HTK+ | HTX E | HTX | HTX ER | GTX ER | HTX+ ER | GTX+ ER | X-Line ER |
Electric Motor (42 kWh) | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | – |
Electric Motor (51.4 kWh ER) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic Transmission (EV) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shifters (Regen / i-Pedal) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drive Modes (Eco/Normal/Sport) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
V2L (Vehicle-to-Load) | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | HTK+ | HTX E | HTX | HTX ER | GTX ER | HTX+ ER | GTX+ ER | X-Line ER |
6 Airbags (Standard Safety Pack) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD / ESC / VSM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Assist / Downhill Brake Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
All-Wheel Disc Brakes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TPMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Camera | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | HTK+ | HTX E | HTX | HTX ER | GTX ER | HTX+ ER | GTX+ ER | X-Line ER |
31.12 cm Touchscreen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Instrument Cluster | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kia Connect (Connected Tech) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4 Speakers + 2 Tweeters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
BOSE Premium Sound (8 Speakers) | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Ambient Lighting (64 Colors) | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Key | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | HTK+ | HTX E | HTX | HTX ER | GTX ER | HTX+ ER | GTX+ ER | X-Line ER |
Manual AC | Yes | – | – | – | – | – | – | – |
Automatic Climate Control | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Pane Panoramic Sunroof | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Powered Driver Seat | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Captain Seats (6-Seater Option) | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Sunshade Curtains | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Charger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Air Purifier with AQI Display | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | HTK+ | HTX E | HTX | HTX ER | GTX ER | HTX+ ER | GTX+ ER | X-Line ER |
LED Headlamps & DRLs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R16 Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | – |
R17 Alloy Wheels | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof Rails | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper & Washer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
X-Line Styling | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Standard Range | Extended Range |
Battery Capacity | 42 kWh | 51.4 kWh |
Max Power | 99 kW | 126 kW |
Max Torque | 255 Nm | 255 Nm |
Range (ARAI) | 404 km | 490 km |
Charging (DC Fast) | ~39 min (10–80%) | ~39 min |
Charging (AC) | ~6h 30m | ~4h 45m |
Drivetrain | FWD | FWD |
Brakes | All Disc | All Disc |
