Curvv
Tata
Description
The Tata Curvv 2025 is an SUV-coupe based on the Tata Nexon, positioned in the compact SUV segment but distinguished by its sloping roofline and bold, eye-catching design. Inside, it shares its cabin layout with the Nexon and gets updates such as a new four-spoke steering wheel and variant-specific colour themes. Key features include a 10.25-inch digital driver’s display, a 12.3-inch touchscreen, panoramic sunroof, multi-colour ambient lighting, ventilated front seats, and level-2 ADAS. Powering the Tata Curvv 2025 are three engine options—a 120 PS 1.2-litre turbo-petrol, a 118 PS 1.5-litre diesel, and a 125 PS 1.2-litre T-GDI turbo-petrol—each available with a 6-speed manual or a 7-speed DCT.
Colours
Pure Grey Black Roof, Nitro Crimson (with Dual Tone), Pristine White (with Dual Tone), Gold Essence (with Dual Tone), Opera Blue/Black Roof, Flame Red (with Dual Tone), Daytona Grey
Key Specifications
Fuel Type
Petrol, Diesel
(Lakh)
Price
9.66
18.85
Engine
1199 - 1497 cc
Mileage
11 - 15 kmpl
Torque
170 - 260 Nm
Power
116 -123 bhp
Seating
5
Ground Clearance
208 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | SMART | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE S | CREATIVE+ S | ACC. S | ACC. +A | ACC. S #DARK | ACC. +A #DARK |
1.2L Revotron Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | – |
Hyperion GDI Petrol | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.5L Kryojet Diesel | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Speed Manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | Yes | – |
7-Speed DCA | – | – | – | – | – | Yes | – | Yes | – | Yes |
Paddle Shifters (DCA) | – | – | – | – | – | Yes | – | Yes | – | Yes |
Multi Drive Modes (Eco/City/Sport) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | SMART | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE S | CREATIVE+ S | ACC. S | ACC. +A | ACC. S #DARK | ACC. +A #DARK |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Descent Control | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Camera | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Surround View | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | – | – | – | – | – | – | Yes | – | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | SMART | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE S | CREATIVE+ S | ACC. S | ACC. +A | ACC. S #DARK | ACC. +A #DARK |
17.78 cm Touchscreen | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – | – |
26.03 cm Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
31.24 cm Touchscreen | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Instrument Cluster (10.25”) | – | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – |
Digital Instrument Cluster (12.3”) | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
JBL Sound System + Subwoofer | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
iRA Connected Car Tech | – | – | – | – | – | – | – | Yes | – | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | SMART | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE S | CREATIVE+ S | ACC. S | ACC. +A | ACC. S #DARK | ACC. +A #DARK |
Manual HVAC | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – | – |
Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twin-Zone Climate Control | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Panoramic Sunroof | – | – | Yes | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ventilated Front Seats | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Way Powered Driver Seat | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Sunshade | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gesture Controlled Tailgate | – | – | – | – | – | – | – | Yes | – | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | SMART | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE S | CREATIVE+ S | ACC. S | ACC. +A | ACC. S #DARK | ACC. +A #DARK |
LED Headlamps & DRLs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sequential LED DRLs & Tail Lamps | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flush Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R16 Steel Wheels | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – | – | – |
R17 Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | – |
R18 Alloy Wheels | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
#DARK Edition | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Petrol | Diesel |
Engine Capacity | 1199 cc | 1497 cc |
Max Power | 86.7–91.9 kW | 91.9 kW |
Max Torque | up to 260 Nm | 260 Nm |
Wheelbase | 2560 mm | 2560 mm |
Ground Clearance | 208 mm | 208 mm |
Boot Space | 500 L | 500 L |
Brakes | Disc / Drum or Disc | Disc / Disc |
Safety Rating | 5-Star BNCAP | 5-Star BNCAP |
