Nexon
Tata




Description
The Tata Nexon is one of the best-selling sub-compact SUVs in India, known for its strong safety credentials with a full five-star rating from both Bharat NCAP and Global NCAP. Tata Motors has refreshed its design with updated front and rear styling, sleek animated LED lighting, 16-inch dual-tone alloy wheels, and attractive colour options. The 2025 Nexon features a new, better-quality dashboard and offers generous rear seat space suitable for family use. Key highlights include a 10.25-inch touchscreen, a 10.25-inch digital driver display, JBL sound system, voice-operated panoramic sunroof, and a 360-degree camera. It is available with 1.2-litre turbo-petrol, 1.2-litre turbo-petrol CNG, and 1.5-litre diesel engines, paired with multiple transmission options including manual, AMT, and DCT.
Colours
Grassland Beige, Pristine White (with Dual Tone), Ocean Blue, Pure Grey, Royal Blue, Daytona Grey (with Dual Tone), Atlas Black
Key Specifications
Fuel Type
Petrol, Diesel, CNG
(Lakh)
Price
7.32
14.15
Engine
1199 - 1497 cc
Mileage
17.18 - 24.08 kmpl
Torque
170 - 260 Nm
Power
99 - 118.27 bhp
Seating
5
Ground Clearance
208 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | SMART | SMART+ | SMART+ S | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE+ S | CREATIVE+ PS | FEARLESS+ PS |
1.2L Turbo Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.5L Turbo Diesel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.2L Turbo iCNG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
5-Speed MT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Speed MT | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Speed AMT | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
7-Speed DCA (Petrol) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-Shifter & Paddle Shifters | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Drive Modes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | SMART | SMART+ | SMART+ S | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE+ S | CREATIVE+ PS | FEARLESS+ PS |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Surround View | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
Front Parking Sensors | – | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes |
ADAS (FCW, AEB, LKA, TSR etc.) | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | SMART | SMART+ | SMART+ S | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE+ S | CREATIVE+ PS | FEARLESS+ PS |
17.78 cm Touchscreen | – | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – |
26.03 cm Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
26.03 cm Slim Bezel Touchscreen | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Wireless AA / ACP | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
2 Speakers | – | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – |
4 Speakers | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
JBL 9-Speaker + Subwoofer | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Full Digital Instrument Cluster | Yes | Yes | Yes | – | Yes | – | – | – | Yes |
10.16 cm Digital Cluster | – | – | – | – | Yes | – | – | – | – |
iRA Connected Features | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | SMART | SMART+ | SMART+ S | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE+ S | CREATIVE+ PS | FEARLESS+ PS |
Manual AC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
Fully Automatic Climate Control | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Push Button Start | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Armrest | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cooled Glovebox | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ventilated Seats | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Rear Sunshade | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes* |
*Only on Fearless+ PS DCA / Red #DARK | |||||||||
Exterior & Wheels
Feature | SMART | SMART+ | SMART+ S | PURE+ | PURE+ S | CREATIVE | CREATIVE+ S | CREATIVE+ PS | FEARLESS+ PS |
LED Headlamps & DRLs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sequential LED DRLs / Tail Lamps | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
R16 Steel Wheels | Yes | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wheel Covers | – | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – |
R16 Alloy Wheels | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof Rails | – | – | Yes | – | – | – | – | – | – |
Shark Fin Antenna | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
#DARK Edition | – | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
RED #DARK | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Petrol | Diesel | CNG |
Engine | 1.2L Turbo | 1.5L Turbo | 1.2L Turbo |
Max Power | 88.2 kW | 84.5 kW | 73.52 kW |
Max Torque | 170 Nm | 260 Nm | 170 Nm |
Ground Clearance | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
Wheelbase | 2498 mm | 2498 mm | 2498 mm |
Boot Space | 382 L | 382 L | 321 L |
Brakes | Disc / Drum | Disc / Drum | Disc / Drum |
