Altroz
Tata
Description
The 2025 Tata Altroz facelift is characterised by a bold design, a premium interior, and several features unique to its segment. It continues to stand out as the only car in its class to offer a wide range of powertrain options, including petrol, diesel, and CNG.
Colours
Ember Glow, Pristine White, Pure Grey, Dune Glow, Royal Blue
Key Specifications
Fuel Type
Petrol, Diesel, CNG
(Lakh)
Price
6.3
10.51
Engine
1199 cc - 1497 cc
Mileage
--
Torque
103 - 200 Nm
Power
72.49 - 88.76 bhp
Seating
5
Ground Clearance
165 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | XE | XM+ | XT | XZ | XZ+ | XZ+ S |
1.2L Revotron Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.2L Turbo Petrol (iTurbo) | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.5L Revotorq Diesel | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.2L Petrol iCNG | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed Manual (MT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed AMT (Petrol) | – | – | Yes | Yes | – | – |
6-Speed DCA (Petrol) | – | – | – | – | Yes | Yes |
Multi-Drive Modes | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety
Feature | XE | XM+ | XT | XZ | XZ+ | XZ+ S |
Dual Front Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Hold Assist | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Camera | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | – | – | – | – | Yes | Yes |
5-Star Global NCAP Rating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | XE | XM+ | XT | XZ | XZ+ | XZ+ S |
17.78 cm Touchscreen | – | – | Yes | Yes | – | – |
26.03 cm Floating Touchscreen | – | – | – | – | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
4 Speakers | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4 Tweeters | – | – | – | – | Yes | Yes |
Steering Mounted Controls | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Instrument Cluster | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
iRA Connected Car Technology | – | – | – | – | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | XE | XM+ | XT | XZ | XZ+ | XZ+ S |
Manual Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Push Button Start | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper & Washer | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Electric Sunroof | – | – | – | – | – | Yes |
Boot Space – 345 L (Petrol/Diesel) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Boot Space – 210 L (CNG) | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | XE | XM+ | XT | XZ | XZ+ | XZ+ S |
LED Projector Headlamps | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
LED DRLs | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
LED Fog Lamps | – | – | – | – | Yes | Yes |
R15 Steel Wheels | Yes | Yes | – | – | – | – |
R16 Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Roof | – | – | – | – | Yes | Yes |
Flush Door Handles | – | – | – | – | Yes | Yes |
