Sierra
Tata
Description
The 2025 Tata Sierra has been introduced with a starting ex-showroom price of ₹11.49 lakh. It will be available in four distinct Personas—Smart+, Pure, Adventure and Accomplished—offered with three engine choices and five transmission options. Prices for the Sierra Pure variant begin at ₹12.99 lakh, while the Adventure variant starts at ₹15.29 lakh (ex-showroom). The model will rival compact SUVs such as the Hyundai Creta, Kia Seltos and Maruti Victoris.
Colours
Coorg Clouds, Pristine White, Pure Grey, Bengal Rouge, Munnar Mist, Andaman Adventure
Key Specifications
Fuel Type
Petrol, Diesel
(Lakh)
Price
11.49
21.29
Engine
1497 - 1498 cc
Mileage
--
Torque
145 - 280 Nm
Power
105 - 158 bhp
Seating
5
Ground Clearance
205 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | Smart+ | Pure | Pure+ | Adventure | Adventure+ | Accomplished | Accomplished+ |
1.5L Revotron Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.5L TGDi Hyperion Petrol | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.5L Kryojet Diesel | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Speed Manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Automatic / DCA | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Paddle Shifters | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Multi Drive Modes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | Smart+ | Pure | Pure+ | Adventure | Adventure+ | Accomplished | Accomplished+ |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electronic Stability Program | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Descent Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° HD Surround View | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | – | – |
