Sonet
Kia
Description
The Kia Sonet is a stylish, feature-rich sub-4 metre SUV positioned below the Kia Syros in the lineup. Offered with multiple engine and transmission options, including diesel and a turbo-petrol, it suits urban buyers seeking a modern, affordable, and fun-to-drive SUV, though rear seat space may not be its strongest point.
Colours
Glacier White Pearl, Sparkling Silver, Pewter Olive, Intense Red, Aurora Black Pearl, Imperial Blue, Glacier White Pearl with Aurora Black Pearl (Dual Tone)
Key Specifications
Fuel Type
Diesel, Petrol
(Lakh)
Price
7.3
14
Engine
998 cc - 1493 cc
Mileage
18.4 - 24.1 kmpl
Torque
115 Nm - 250 Nm
Power
81.8 - 118 bhp
Seating
5
Ground Clearance
205 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
1.2L NA Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
1.0L Turbo Petrol | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
1.5L Diesel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed Manual | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
6-Speed Manual | – | – | – | Yes | Yes | – | – |
iMT (Clutchless Manual) | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – |
IVT (CVT Petrol) | – | – | – | Yes | Yes | – | – |
6-Speed Automatic (Diesel) | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
7-Speed DCT (Turbo Petrol) | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Drive Modes | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESC / VSM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Assist Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Camera | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
TPMS | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 1 | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
8-inch Touchscreen | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
10.25-inch Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Instrument Cluster | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bose Premium Sound System | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Kia Connect (Connected Tech) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
Manual AC | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Powered Driver Seat | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Electric Sunroof | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Charger | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
LED Headlamps & DRLs | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Tail Lamps | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R15 Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | – | – | – |
R16 Alloy Wheels | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Exterior | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GT-Line Styling | – | – | – | – | – | Yes | – |
X-Line Styling | – | – | – | – | – | – | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Petrol | Diesel |
Engine Options | 1.2L NA / 1.0L Turbo | 1.5L |
Max Power | up to 120 PS | 116 PS |
Max Torque | up to 172 Nm | 250 Nm |
Transmission | MT / iMT / IVT / DCT | MT / AT |
Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm |
Ground Clearance | ~205 mm | ~205 mm |
Boot Space | 385 L | 385 L |
Fuel Tank | 45 L | 45 L |
