Syros
Kia
Description
The Kia Syros is among the most premium sub-4 metre SUVs in India. Although its unconventional design may not appeal to everyone, the 2025 model stands out with a rich feature list and a segment-leading rear seat experience. It is available with both turbo-petrol and diesel engines, along with comprehensive safety features.
Colours
Glacier White Pearl, Sparkling Silver, Pewter Olive, Intense Red, Frost Blue, Aurora Black Pearl, Imperial Blue
Key Specifications
Fuel Type
Diesel, Petrol
(Lakh)
Price
8.67
15.94
Engine
998 cc - 1493 cc
Mileage
Torque
172 Nm - 250 Nm
Power
114 - 118 bhp
Seating
5
Ground Clearance
190 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
1.0L Turbo Petrol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.5L Diesel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
6-Speed Manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
iMT (Clutchless Manual) | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – |
6-Speed Automatic (Diesel) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
7-Speed DCT (Petrol) | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Drive Modes (Eco/Normal/Sport) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESC / VSM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Assist Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Camera | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
TPMS | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
8-inch Touchscreen | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
10.25-inch Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Instrument Cluster | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bose Premium Sound System | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Kia Connect (Connected Tech) | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Heads-Up Display (HUD) | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
Manual AC | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Powered Driver Seat | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Panoramic Sunroof | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Charger | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | HTE | HTK | HTK+ | HTX | HTX+ | GTX+ | X-Line |
LED Headlamps & DRLs | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Tail Lamps | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R16 Alloy Wheels | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – |
R17 Alloy Wheels | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Dual Tone Exterior | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GT-Line Styling | – | – | – | – | – | Yes | – |
X-Line Styling | – | – | – | – | – | – | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Petrol | Diesel |
Engine | 1.0L Turbo | 1.5L |
Max Power | ~120 PS | ~116 PS |
Max Torque | ~172 Nm | ~250 Nm |
Transmission | MT / iMT / DCT | MT / AT |
Wheelbase | ~2610 mm | ~2610 mm |
Ground Clearance | ~190 mm | ~190 mm |
Boot Space | ~400 L | ~400 L |
Fuel Tank | ~45 L | ~45 L |
