Tiago
Tata
Description
The Tata Tiago 2025 is Tata’s most affordable car on sale, known for its strong build quality and safety. Despite being nearly, a decade old, it remains fresh with regular design updates such as full-LED headlamps, 15-inch dual-tone alloy wheels, and a shark-fin antenna. The 2025 model features a premium-looking black-and-grey dual-tone interior and offers adequate space for a small family of four. Top variants come equipped with keyless entry, push-button start/stop, cruise control, automatic climate control, a reverse camera, and a new 10.25-inch touchscreen. Power comes from a 1.2-litre three-cylinder engine, available in petrol and Petrol+CNG options, paired with either a 5-speed manual or a 5-speed AMT gearbox.
Colours
Ocean Blue, Pristine White, Tornado Blue, Supernova Copper, Arizona Blue, Daytona Drey
Key Specifications
Fuel Type
Petrol, CNG
(Lakh)
Price
4.57
7.82
Engine
1199 cc
Mileage
19 kmpl / 28.06 km-kg
Torque
96.5 - 113 Nm
Power
74.41 - 84.82 bhp
Seating
5
Ground Clearance
168 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | XE | XM | XT | XZ | XZ+ |
1.2L Revotron Petrol Engine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.2L Revotron iCNG Engine | – | – | Yes | Yes | Yes |
5-Speed Manual (MT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed AMT (Petrol) | – | – | Yes | Yes | – |
5-Speed AMT (CNG) | – | – | Yes | Yes | – |
Direct Start in CNG | – | – | Yes | Yes | Yes |
Twin Cylinder CNG Technology | – | – | Yes | Yes | Yes |
Safety
Feature | XE | XM | XT | XZ | XZ+ |
Dual Front Airbags | – | – | – | – | Yes |
ABS with EBD | – | – | – | – | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | – | – | Yes | Yes | Yes |
Hill Hold Control | – | – | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | – | – | – | – | Yes |
Rear Parking Sensors | – | – | – | – | Yes |
HD Reverse Parking Camera | – | – | Yes | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | – | – | – | Yes | Yes |
Rear Defogger | – | – | Yes | Yes | Yes |
Rear Wiper & Washer | – | – | – | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | XE | XM | XT | XZ | XZ+ |
17.78 cm Touchscreen | – | – | Yes | – | – |
26.03 cm Floating Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | – | – | Yes | Yes | Yes |
Steering Mounted Audio Controls | – | – | Yes | Yes | Yes |
4 Speakers | – | – | Yes | Yes | Yes |
USB Type-A Port | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB Type-C Port | – | – | – | Yes | Yes |
Advanced Digital Instrument Cluster | – | – | – | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | XE | XM | XT | XZ | XZ+ |
Manual Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | – | – |
Fully Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | – | – | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | Yes | Yes |
Push Button Start | – | – | – | Yes | Yes |
Electrically Adjustable ORVMs | – | – | Yes | Yes | Yes |
Autofold ORVMs with Welcome | – | – | – | Yes | Yes |
All Power Windows | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cooled Glove Box | – | – | – | Yes | Yes |
Boot Space – 242 L | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | XE | XM | XT | XZ | XZ+ |
LED Headlamps | – | – | – | Yes | Yes |
LED DRLs | – | – | – | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | – | – | – | Yes | Yes |
Shark Fin Antenna | – | – | – | Yes | Yes |
R13 Steel Wheels | Yes | – | – | – | – |
R14 Wheels | – | Yes | Yes | – | – |
R15 Alloy Wheels | – | – | – | Yes | Yes |
Dual Tone Roof | – | – | – | – | Yes |
