Tigor
Tata
Description
The Tata Tigor 2025 is a sub-4-metre sedan that has been on sale since 2017, sharing its platform with the Tiago hatchback and known for its solid build quality. It receives minor design updates such as a revised grille and LED headlights, while retaining bumper-mounted LED DRLs and dual-tone alloy wheels, and continues to look appealing despite its age. Inside, it features an updated brown and off-white dashboard, a new two-spoke steering wheel with an illuminated Tata logo, and comfortable rear seating for three adults with adequate knee room. Key features include a 10.25-inch touchscreen infotainment system, front seat armrests, a six-speaker sound system, and a semi-digital instrument cluster. The Tigor is offered with an 86 PS 1.2-litre petrol engine or a 73.5 PS 1.2-litre CNG engine, both available with a 5-speed manual or 5-speed AMT gearbox.
Colours
Meteor Bronze, Pristine White, Supernova Copper, Arizona Blue, Daytona Grey
Key Specifications
Fuel Type
Petrol, CNG
(Lakh)
Price
5.49
8.74
Engine
1199 cc
Mileage
19.28 kmpl / 28.06 km-kg
Torque
95 - 113 Nm
Power
72.41 - 84.48 bhp
Seating
5
Ground Clearance
170 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | XM | XT | XZ | XZ+ | XZ+ Lux |
1.2L Revotron Petrol Engine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1.2L Revotron iCNG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed Manual (Petrol) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed AMT (Petrol) | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed Manual (CNG) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
5-Speed AMT (CNG) | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Direct Start in CNG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Switch Between Petrol & CNG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twin Cylinder CNG Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety
Feature | XM | XT | XZ | XZ+ | XZ+ Lux |
Dual Front Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | – | – | Yes | Yes | Yes |
Hill Hold Control | – | – | Yes | Yes | Yes |
Corner Stability Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reverse Parking Camera | – | – | Yes | Yes | Yes |
360° Surround View System | – | – | – | – | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | – | – | – | – | Yes |
Rain Sensing Wipers | – | – | – | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | – | – | – | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | XM | XT | XZ | XZ+ | XZ+ Lux |
8.89 cm Infotainment System | Yes | Yes | – | – | – |
17.78 cm Touchscreen | – | – | Yes | – | – |
26.03 cm Floating Touchscreen | – | – | – | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | – | – | Yes | Yes | Yes |
Harman™ Audio System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4 Speakers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4 Tweeters | – | – | Yes | – | Yes |
Steering Mounted Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advanced Digital Instrument Cluster | – | – | – | – | Yes |
USB Type-A Ports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB Type-C Ports | – | – | – | – | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | XM | XT | XZ | XZ+ | XZ+ Lux |
Manual HVAC | Yes | Yes | – | – | – |
Fully Automatic Climate Control | – | – | – | Yes | Yes |
Cruise Control | – | – | – | Yes* | Yes* |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Push Button Start/Stop | – | – | – | Yes | Yes |
Electrically Adjustable ORVMs | – | – | Yes | Yes | Yes |
Auto-Fold ORVMs | – | – | – | Yes | Yes |
Rear Centre Armrest with Cupholders | – | – | Yes | Yes | Yes |
Cooled Glove Box | – | – | – | – | Yes |
Boot Space – 419 L (Petrol) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Boot Space – CNG | – | – | – | – | – |
Exterior & Wheels
Feature | XM | XT | XZ | XZ+ | XZ+ Lux |
LED Headlamps | – | – | Yes | Yes | Yes |
LED DRLs | – | – | Yes | Yes | Yes |
Front Fog Lamps | – | – | – | Yes | Yes |
Shark Fin Antenna | – | – | – | – | Yes |
R14 Steel Wheels / Covers | Yes | Yes | – | – | – |
R15 Dual Tone Wheels | – | – | Yes* | Yes* | – |
R15 Dual Tone Alloy Wheels | – | – | – | – | Yes |
Chrome Door Handles | – | – | – | – | Yes |
*Wheel size varies between Petrol & CNG as per brochure | |||||
