VF6
Vinfast
Description
Colours
Key Specifications
Fuel Type
Electric
(Lakh)
Price
17.29
19.19
Engine
--
Mileage
468 km (Range)
Torque
310 Nm
Power
174.33 - 201.15 bhp
Seating
5
Ground Clearance
190 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | Eco | Plus | Plus Infinity |
Electric Motor (FWD) | Yes | Yes | Yes |
Automatic Transmission (EV) | Yes | Yes | Yes |
Regenerative Braking Modes | Yes | Yes | Yes |
Drive Modes (Eco/Normal/Sport) | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | Eco | Plus | Plus Infinity |
6 Airbags | Yes | Yes | Yes |
ABS / EBD / ESC / TCS | Yes | Yes | Yes |
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes |
TPMS | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
Rear View Camera | Yes | Yes | Yes |
360° Surround View Camera | – | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | – | Yes | Yes |
Lane Keep Assist | – | Yes | Yes |
Automatic Emergency Braking | – | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | Eco | Plus | Plus Infinity |
31.24 cm Touchscreen | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes |
6 Speakers | Yes | – | – |
8 Speakers | – | Yes | Yes |
Head-Up Display (HUD) | – | Yes | Yes |
OTA Updates (FOTA) | Yes | Yes | Yes |
Connected Car Features | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | Eco | Plus | Plus Infinity |
Automatic Climate Control | Yes | Yes | Yes |
Air Ionizer | – | Yes | Yes |
Wireless Charger | – | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | Yes | Yes | Yes |
Powered Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
Powered Tailgate | – | Yes | Yes |
Panoramic Glass Roof | – | – | Yes |
Auto Dimming IRVM | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | Eco | Plus | Plus Infinity |
LED Headlamps | Yes | Yes | Yes |
LED DRLs | Yes | Yes | Yes |
LED Tail Lamps | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
Roof Rails | – | Yes | Yes |
Flush Door Handles | Yes | Yes | Yes |
Shark Fin Antenna | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Eco | Plus | Plus Infinity |
Battery Capacity | 59.6 kWh | 59.6 kWh | 59.6 kWh |
Max Power | 130 kW | 150 kW | 150 kW |
Max Torque | 250 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
Range (MIDC) | 399 km | 381 km | 381 km |
0–100 km/h | ~9.0 sec | ~8.5 sec | ~8.5 sec |
Fast Charging (10–70%) | ~24 min | ~24 min | ~24 min |
Wheelbase | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Boot Space | ~423 L | ~423 L | ~423 L |
