VF7
VinFast
Description
Colours
Key Specifications
Fuel Type
Electric
(Lakh)
Price
21.89
26.79
Engine
--
Mileage
438 - 532 km (Range)
Torque
310 Nm - 500 Nm
Power
174.33 - 348.66 bhp
Seating
5
Ground Clearance
190 mm
Features Table
Powertrain & Transmission
Feature | Earth | Wind | Wind Infinity | Sky | Sky Infinity |
Electric Motor (FWD) | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Dual Motor AWD | – | – | – | – | Yes |
Automatic Transmission (EV) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Regenerative Braking Modes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drive Modes (Eco/Normal/Sport) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety & ADAS
Feature | Earth | Wind | Wind Infinity | Sky | Sky Infinity |
7 Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS / EBD / ESC / TCS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TPMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
360° Surround View Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ISOFIX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADAS Level 2 | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lane Keeping / Departure Assist | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Lane Change Assist | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic Emergency Braking | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Infotainment & Technology
Feature | Earth | Wind | Wind Infinity | Sky | Sky Infinity |
32.76 cm Infotainment Screen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
6 Speakers | Yes | – | – | – | – |
8 Speakers | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Head-Up Display (HUD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OTA Updates (FOTA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected Car App Features | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
Feature | Earth | Wind | Wind Infinity | Sky | Sky Infinity |
Dual-Zone Automatic Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Air Ionizer | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Charger | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ventilated Front Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Powered Driver Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Powered Tailgate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Panoramic Glass Roof | – | – | Yes | – | Yes |
Auto Dimming IRVM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior & Wheels
Feature | Earth | Wind | Wind Infinity | Sky | Sky Infinity |
LED Projector Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Signature V LED Lighting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Tail Lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof Rails | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flush Door Handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shark Fin Antenna | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Technical Specifications (Common)
Specification | Earth | Wind | Wind Infinity | Sky | Sky Infinity |
Battery Capacity | 59.6 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
Max Power | 130 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 260 kW |
Max Torque | 250 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 500 Nm |
Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
Range (MIDC) | 438 km | 532 km | 532 km | 510 km | 510 km |
0–100 km/h | 9.1 sec | 8.5 sec | 8.5 sec | 8.5 sec | 5.8 sec |
Fast Charging (10–70%) | 24 min | 28 min | 28 min | 28 min | 28 min |
Wheelbase | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
Ground Clearance | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Boot Space | 537 L | 537 L | 537 L | 537 L | 537 L |
